コース内禁煙 (喫煙は所定の場所でお願いいたします。)
クラブハウス
駐車場
練習場
売店
| TOTAL | JGAコースレート | |
| FULL BACK | 7,032 yrd | 72.7 |
| BACK |
6,635 yrd | 70.8 |
| REGULAR | 6,221 yrd | |
| LADIES | 5,356 yrd | |
| PAR | 72 | |
| O U T コ ー ス | ||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| FULL BACK | 506 | 421 | 153 | 408 | 396 | 579 | 199 | 439 | 380 | 3,481 |
| BACK | 485 | 371 | 128 | 394 | 373 | 563 | 167 | 426 | 354 | 3,261 |
| REGULAR | 463 | 340 | 120 | 368 | 353 | 532 | 143 | 408 | 334 | 3,061 |
| LADIES | 453 | 321 | 106 | 314 | 302 | 465 | 110 | 345 | 276 | 2,692 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | |
| I N コ ー ス | ||||||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| FULL BACK | 562 | 218 | 400 | 401 | 390 | 167 | 361 | 598 | 454 | 3,551 |
| BACK | 541 | 197 | 381 | 384 | 373 | 149 | 347 | 587 | 415 | 3,374 |
| REGULAR | 512 | 176 | 351 | 364 | 342 | 135 | 328 | 563 | 389 | 3,160 |
| LADIES | 430 | 152 | 319 | 282 | 325 | 124 | 278 | 467 | 287 | 2,664 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HDCP | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 | |
黄色のマークはホール番号です。クリックしてください。各ホールご紹介ページに移動します。
日本ゴルフ協会(JGA) 関東ゴルフ連盟(KGA) 加盟コース
J-sys対応 HDCP査定の方はスタッフまで
★スタート
トイレ
自販機
7H
トイレ
自販機
15H
トイレ
自販機
(緊急時13H)
★
★
パター練習
パター練習
アプローチ
パター練習