| 温泉利用法の情報公開 当クラブのお風呂(浴槽)は温泉を使用しております。 |
||
| 泉 質 | ナトリウム−塩化物・炭酸水素塩・硫酸塩温泉 (アルカリ性−低温泉)PH8.5 |
|
| 湧出量・泉温 | 340リットル/毎分 27度(加湯) | |
| 効 能 | 筋肉痛・神経痛・関節痛・冷え性・疲労回復・慢性皮膚炎 など | |
| 一般的禁忌症 | 急性疾患・結核・悪性腫瘍・心臓病・呼吸不全・腎不全・出血性疾患・貧血・妊娠中 等の方はご入浴はお気をつけてください。 | |
| 申 請 | 茨城県温泉利用許可 登録第1号 | |
| 分析検査 | 財団法人 茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター | |
| 注意事項・コメント | ゴルフの後には最高です。お肌もスベスベに。体も心もリフレッシュ ※飲用はできません。 ※入浴の際は成分により、滑り易くなっております。お足元にご注意下さい。 ※重度の上記禁忌症の方、又は体調不良の方は、入浴はお控え下さい。 |
|


| 詳しい温泉成分 | |||
| 蒸発残留物 1194mg/kg 水素イオン濃度(pH)8.5 | |||
| 試料1kg中の成分の分量 | |||
| (1)陽イオン | mg | (2)陰イオン | mg |
| ナトリウムイオン | 397.6 | フッ素イオン | 4.2 |
| カリウムイオン | 8.4 | 塩素イオン | 259.4 |
| マグネシウムイオン | 2.6 | 硫酸イオン | 206.2 |
| カルシウムイオン | 7.4 | 炭酸水素イオン | 367.8 |
| アンモニウムイオン | 0.8 | 炭酸イオン | 18.0 |
| リチウムイオン | 0.3 | ||
| ストロンチウムイオン | 0.4 | ||
| 他 | 他 | ||
| 計 | 417.7 | 計 | 855.7 |
| (3)遊離成分 | |||
| 非解離成分 | mg | 溶存ガス成分 | mg |
| メタケイ酸 | 19.9 | ||
| メタホウ酸 | 3.8 | ||